|
2008 U.S. Men's Olympic Team

| Name | Hometown |
| Alexander Artemev | Lakewood, Colorado |
| Raj Bhavsar | Houston, Texas |
| Joe Hagerty | Rio Rancho, New Mexico |
| Morgan Hamm(INJURED) | Waukesha, Wis |
| Paul Hamm (INJURED) | Waukesha, Wis |
| Justin Spring | Burke, Virginia |
| Kevin Tann | Fremont, California |
| David Durante (alt) | Garwood, NJ |
2007-2008 University of Oklahoma Senior Season
| Name | Ht. | Yr. | Hometown (Last School) |
| Taqiy Abdullah-Simmons | 5-7 | SR | Philadelphia, Pa. (Home Schooled) |
| Chris Brooks | 5-8 | JR | Houston, Texas (Cypress Creek HS) |
| Garrett Carr | 5-11 | JR | Mandeville, La. (Fountainbleau HS) |
| Russell Czeschin | 6-3 | JR | Independence, Mo. (Fort Osage HS) |
| Corey English | 5-7 | SO | Covington, La. (St. Paul's HS) |
| Ian Jackson | 5-6 | SO | Harrisburg, Pa. (Central Dauphin HS) |
| Jason Laughton | 5-6 | JR | Northridge, Calif. (Sunland Christian School) |
| Steven Legendre | 5-6 | FR | Port Jefferson, N.Y. (Spring Creek Academy) |
| Kyle McNamara | 5-7 | JR | Littleton, Colo. (Heritage HS) |
| Jacob Messina | 5-6 | RS JR | Matthews, NC (East Mecklenburg HS) |
| Reed Pitts | 5-9 | RS SO | Allen, Texas (Allen HS) |
| Bobby Shortle | 5-2 | FR | Brunswick, Ohio (Brunswick HS) |
2006-2007 University of Oklahoma Junior Season
| Name | Ht. | Yr. | Hometown (Last School) |
| Taqiy Abdullah-Simmons | 5-7 | JR | Philadelphia, Pa. (Home Schooled) |
| Wesley Aderhold | 5-11 | SO | Tarpon Springs, FL |
| Chris Brooks | 5-8 | SO | Houston, Texas (Cypress Creek HS) |
| Brian Carr | n/a | SR | Mandeville, LA (Fountainbleau HS) |
| Garrett Carr | 5-11 | SO | Mandeville, La. (Fountainbleau HS) |
| Russell Czeschin | 6-3 | SO | Independence, Mo. (Fort Osage HS) |
| Corey English | 5-7 | FR | Covington, La. (St. Paul's HS) |
| Ian Jackson | 5-6 | FR | Harrisburg, Pa. (Central Dauphin HS) |
| Jason Laughton | 5-6 | SO | Northridge, Calif. (Sunland Christian School) |
| Kyle McNamara | 5-7 | SO | Littleton, Colo. (Heritage HS) |
| Jacob Messina | 5-6 | JR | Matthews, NC (East Mecklenburg HS) |
| Reed Pitts | 5-9 | SO | Allen, Texas (Allen HS) |
| Joseph Weaver | n/a | JR | Garland, Texas |
2005-2006 University of Oklahoma Sophomore Season
| Name | Ht. | Yr. | Hometown (Last School) |
| Taqiy Abdullah-Simmons | 5-7 | SO | Philadelphia, Pa. (Home Schooled) |
| Wesley Aderhold | 5-11 | FR | Tarpon Springs, FL |
| Chris Brooks | 5-8 | FR | Houston, Texas (Cypress Creek HS) |
| Brian Carr | n/a | JR | Mandeville, LA (Fountainbleau HS) |
| Garrett Carr | 5-11 | FR | Mandeville, La. (Fountainbleau HS) |
| Russell Czeschin | 6-3 | FR | Independence, Mo. (Fort Osage HS) |
| Jamie Henderson | n/a | SR | Crosby, Texas |
| Jason Laughton | 5-6 | FR | Northridge, Calif. (Sunland Christian School) |
| Kyle McNamara | 5-7 | FR | Littleton, Colo. (Heritage HS) |
| Jacob Messina | 5-6 | SO | Matthews, NC (East Mecklenburg HS) |
| James Myers | n/a | SR | Norman, OK |
| Reed Pitts | 5-9 | FR | Allen, Texas (Allen HS) |
| Joseph Weaver | n/a | JR | Garland, Texas |
2004-2005 University of Oklahoma Freshmen Season
| Name | Ht. | Yr. | Hometown (Last School) |
| Mubarak Abdullah-Simmons | n/a | SR | Philadelphia, Pa. (Home Schooled) |
| Taqiy Abdullah-Simmons | 5-7 | FR | Philadelphia, Pa. (Home Schooled) |
| Brian Carr | n/a | SO | Mandeville, LA (Fountainbleau HS) |
| Kyle Fernandez | 5'2" | SR | Stratford, Conn. (Penn State) (Bunnell) |
| Michael Gehart | 5'8" | SR | Scottsdale, Arizona |
| Josh Gore | 5'8" | SR | Pflugerville, Texas |
| David Henderson | 5'5" | SR | Stratford, Conn. Crosby Texas |
| Jamie Henderson | 5'5" | JR | Crosby, Texas |
| David Iammatteo | 5'4" | FR | Staten Island, NY |
| Jacob Messina | 5-6 | FR | Matthews, NC (East Mecklenburg HS) |
| James Myers | 5'7" | JR | Norman, OK |
| Brian Trause | 5'10" | SR | Spring Lake, NJ |
| Joseph Weaver | n/a | SO | Garland, Texas |
| | | | | |
|  
  |
|